CATEGORIA | STANZIATO | DISTRIBUITO |
---|---|---|
Retribuzione di Risultato Dirigenti | € 270.877,00 | € 19.581,78 |
Retribuzione di Risultato dei titolari di posizione organizzativa | € 12.911,40 | € 12.911,40 |
Compenso di produttività dei dipendenti | € 54.899,23 | € 45.496,23 |
Il grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità è del 40,01%.
CATEGORIA | STANZIATO | DISTRIBUITO |
---|---|---|
Retribuzione di Risultato Dirigenti | € 191.931,04 | € 52.650,00 |
Retribuzione di Risultato dei titolari di posizione organizzativa | € 12.911,40 | € 12.652,78 |
Compenso di produttività dei dipendenti | € 82.583,75 | € 75.518,31 |
Il grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità è del 39,99%
CATEGORIA | STANZIATO | DISTRIBUITO |
---|---|---|
Retribuzione di Risultato Dirigenti | € 48.000,00 | |
Retribuzione di Risultato dei titolari di posizione organizzativa | € 12.911,40 | € 12.394,94 |
Compenso di produttività dei dipendenti | € 82.486,86 | € 71.548,25 |
Il grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità è del 39,99%
ANNO 2015
CATEGORIA | STANZIATO | DISTRIBUITO |
Retribuzione di Risultato Dirigenti | € 34.800,00 | |
Retribuzione di risultato dei totolari di posizione organizzativa | € 12.911,40 | € 12.911,40 |
Compenso di produttività dei dipendenti | € 94.240,85 | € 83.589,14 |
Il grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità è del 39,97%
ANNO 2016
CATEGORIA | STANZIATO | DISTRIBUITO |
Retribuzione di Risultato Dirigenti | ||
Retribuzione di risultato dei totolari di posizione organizzativa | € 12.911,40 | € 12.653,17 |
Compenso di produttività dei dipendenti | € 109.945,03 | € 109.945,03 |
Il grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità è del 34,78%
ANNO 2017
CATEGORIA | STANZIATO | DISTRIBUITO |
Retribuzione di Risultato Dirigenti | € 4.958,33 | € 4.958,33 |
Retribuzione di risultato dei totolari di posizione organizzativa | € 12.911,40 | € 12.653,17 |
Compenso di produttività dei dipendenti | € 107.919,02 | € 107.919,02 |
Il grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità è del 32,20%
ANNO 2018
CATEGORIA | STANZIATO | DISTRIBUITO |
Retribuzione di Risultato Dirigenti | € 59.500,00 | € 59.500,00 |
Retribuzione di risultato dei totolari di posizione organizzativa | € 12.911,40 | € 12.911,40 |
Compenso di produttività dei dipendenti | € 52.320,07 | € 52.320,07 |
Il grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità è del 48,36%
ANNO 2019
CATEGORIA | STANZIATO | DISTRIBUITO |
Retribuzione di Risultato Dirigenti | € 59.500,00 | € 59.500,00 |
Retribuzione di risultato dei totolari di posizione organizzativa | € 12.911,40 | € 12.911,40 |
Compenso di produttività dei dipendenti | € 111.784,34 | € 111.784,34 |
Il grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità è del 52,44%