| 2020 | |||||||||||
| Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. |
| 2019 | |||||||||||
| Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. |
| 2018 | |||||||||||
| Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. |
| 2017 | |||||||||||
| Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. |
| 2016 | |||||||||||
| Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. |
| 2015 | |||||||||||
| Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. |
| 2014 | |||||||||||
| Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. |
| 2013 | |||||||||||
| Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. |
| 2012 | |||||||||||
| Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. |
| 2011 | |||||||||||
| Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. |
| 2010 | |||||||||||
| Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Sett. | Ott. | Nov. | Dic. |
